学会設立年
西暦 1960年11月16日
会員
会員数:4325名
会員の構成:正会員4059名 団体会員243名 名誉会員23名
(2020年4月1日現在)
一般社団法人日本児童青年精神医学会は、日本学術会議の協力学術研究団体である。また、International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions(IACAPAP)のFull Member Organizationとなっている。また、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の承認学術団体に認定されている。
会員の構成
2019年度末
会 員 数 | 4120 | |
医 師 | 精神科医 | 2181 |
小児科医 | 375 | |
歯科医 | 2 | |
上記以外の医師 | 36 | |
医師のうち学会認定医 | 377 | |
心理職 | 病院・相談機関心理士 | 542 |
大学教員 | 193 | |
上記以外の心理職 | 309 | |
教 員 | 養護教諭 | 22 |
幼稚園教諭 | 1 | |
小・中・高校教諭 | 30 | |
大学教員 | 72 | |
専門学校教員 | 3 | |
上記以外の教員 | 21 | |
保育士 | 保育所保育士 | 3 |
障害児者施設保育士 | 2 | |
病院保育士 | 11 | |
上記以外の保育士 | 3 | |
その他 | 保健師 | 6 |
看護師 | 81 | |
社会福祉士 | 18 | |
児童福祉司 | 7 | |
精神保健福祉士 | 31 | |
施設指導員 | 17 | |
言語聴覚士 | 14 | |
作業療法士 | 16 | |
その他 | 124 |
*過去の会員構成はこちら